<aside>
이 문서에선 “메타버서스 위시 온라인”의 확률형 아이템 “음식 재료 뽑기”에 대해 안내해드리고 있습니다.
</aside>

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률형 아이템 명칭 | 음식 재료 뽑기 |
| 유형 | 캡슐형 (유료 확률형 아이템) |
| 이용 위치 | 선수 허브 → 유대감 → 음식 준비하기 → 재료 뽑기 |
| 소모 재화 | 파우더 |
| 이용 비용 | 1회: 100 파우더 / 10회: 1,000 파우더 / 100회: 10,000 파우더 |
| 획득 결과 | 재료 아이템 26종 중 무작위 1종 |
| 적용 일자 | 2026년 11월 13일 |
재료 아이템 26종의 공급 확률은 모두 동일합니다.
| 당첨되는 재료 아이템 | 확률 |
|---|---|
| 잠재력 소금 | 3.846% |
| 만능 버터 | 3.846% |
| 반반 민트초코 | 3.846% |
| 든든한 밀가루 | 3.846% |
| 싱싱한 백년사과 | 3.846% |
| 믿음직한 크래커 | 3.846% |
| 하트 캔디 | 3.846% |
| 파워업 커피 | 3.846% |
| 안정 각설탕 | 3.846% |
| 그림자 캐러멜 | 3.846% |
| 행운의 파슬리 | 3.846% |
| 뜨거운 얼음 | 3.846% |
| 거꾸로 포도 | 3.846% |
| 유령깃든 휘핑크림 | 3.846% |
| 날개달린 체리 | 3.846% |
| 불타는 뿔 | 3.846% |
| 깜짝놀란 레몬 | 3.846% |
| 알록달록 별사탕 | 3.846% |
| 달표면 아이스크림 | 3.846% |
| 햇빛 담긴 꿀 | 3.846% |
| 불사조의 깃털가루 | 3.846% |
| 사계절 달걀 | 3.846% |
| 의지의 핫소스 | 3.846% |
| 날카로운 고추냉이 | 3.846% |
| 마음담긴 탄산수 | 3.846% |
| 풍요로운 펜네 파스타 | 3.846% |
※ 표기된 확률은 소수점 넷째 자리에서 반올림한 값입니다. 반올림으로 인해 표의 합계는 100%와 미세하게 다를 수 있으며, 실제 각 재료의 공급 확률은 1/26로 모두 같습니다.